





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | MA - 644 | 5304 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | MA - 643 | 4852 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | MA - 642 | 5250 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | MA - 641 | 5180 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | MA - 640 | 7477 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | MA - 639 | 4187 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | MA - 638 | 4394 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | MA - 637 | 5503 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | MA - 636 | 6892 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | MA - 635 | 2047 |
